>>Golf : Sophia Popov, 304e mondiale, s'offre un historique titre du Grand Chelem
>>Championnat PGA : Morikawa, la naissance d'un futur grand
L'Américain John Catlin vainqueur du Masters d'Andalousie, à Valderrama, le 6 septembre. |
Après quatre tours sur le redoutable parcours de Valderrama, Catlin, malgré une carte de 75 dimanche 6 septembre, est quand même venu à bout, in extremis au dernier trou, de l'Allemand Martin Kaymer, vainqueur de deux Majeurs et ancien numéro 1 mondial.
En 1992, sur ce même parcours, Sandy Lyle avait remporté un Volvo Masters avec le même total. Catlin n'a pas réussi à enquiller le moindre birdie dimanche mais a vécu une journée remplie de sauvetages spectaculaires. Il s'était déjà imposé quatre fois sur le circuit asiatique.
À deux coups de Catlin, Justin Harding, Wil Besseling et le Français Antoine Rozner ont eux aussi bien fini ce Masters d'Andalousie, sur l'un des parcours les plus exigeants d'Europe, rendu célèbre par une Ryder Cup mémorable en 1997.
Ancien numéro 1 européen, Lee Westwood a terminé en beauté, par une carte de 67, la meilleure de la semaine. De quoi remonter à la 10e place, mais à huit coups au dessus du par.
1. John Catlin (USA) +2 (69 70 72 75)
2. Martin Kaymer (GER) +3 (72 72 69 74)
3. Wil Besseling (NED) +4 (75 72 69 72)
. Justin Harding (RSA) +4 (71 75 71 71)
. Antoine Rozner (FRA) +4 (76 69 73 70)
6. Guido Migliozzi (ITA) +5 (69 74 74 72)
. Wilco Nienaber (RSA) +5 (72 70 76 71)
8. Connor Syme (ECO) +7 (69 72 76 74)
. Masahiro Kawamura (JPN) +7 (73 73 74 71)
10. Lee Westwood (ENG) +8 (76 73 76 67)
...
17. Romain Langasque (FRA) +9 (77 73 69 74)
. Robin Sciot-Siegrist (FRA) +9 (76 73 75 69)
24. Jean-Baptiste Gonnet (FRA) +10 (75 75 72 72)
31. Victor Perez (FRA) +11 (76 74 76 69)
. Damien Perrier (FRA) +11 (76 70 78 71)
41. Julien Guerrier (FRA) +12 (74 74 75 73)
. Gregory Havret (FRA) +12 (75 73 74 74)
. Alexander Levy (FRA) +12 (75 75 75 71)
48. Romain Wattel (FRA) +13 (74 74 71 78)
62. Robin Roussel (FRA) +16 (75 71 76 78)
AFP/VNA/CVN